Beskrivning
Allmänt
Turisuthyrningslicens: VFT/MA63874
Max.: 6 gäster
Min.: 5 nätter
Hiss
1 Vardagsrum
2 Sovrum
1 Badrum
Inbyggd garderob
1 Terrass
Ytor
Konstruktionsarea: 70
m2
Status
Gott skick
Utrustning
Pool
Trädgård
Inrett kök
Wifi
Dubbelsängar: 1
Enkelsängar: 2
Tvättmaskin
Strykjärn
Hårtork
Lakan, handdukar, ...
Tjänster
Vatten
El
Material
Klinkers
Trä snickeri
Kortaste vistelse: 5 nätter.
Välj start- och slutdatum.
Välj start- och slutdatum.
Tillgänglig
SÄSONGER
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 01/03 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nätter |
01/03/24 - 30/03/24 | 115.00 € | 230 € | 805 € | 1725 € | 3450 € | 5 nätter |
01/04 - 30/06 | 130.00 € | 260 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | 5 nätter |
01/07/24 - 31/08/24 | 180.00 € | 360 € | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 5 nätter |
01/09/24 - 30/09/24 | 160.00 € | 320 € | 1120 € | 2400 € | 4800 € | 5 nätter |
01/10 - 31/10 | 126.00 € | 252 € | 882 € | 1890 € | 3780 € | 5 nätter |
01/11/24 - 31/12/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nätter |
Temporada General: | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nätter |
Plats och omgivning
Benalmádena (Málaga)
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Läge
Tätort
Yttre
< 500 meter till strand
Havsutsikt
Nära
Skolor
Sjukhus
Butiker
Restauranger
Aktiviteter
Idrottsanläggning
Golfbanor
Grönområden
Kommunikation
Buss
Tåg
Flygplats