ميزات
عام.
Tourism Office Register Code: VFT/MA63874
الحد الأقصى: 6 ضيوف
الحد الأدنى: 5 ليالي
مصعد
غرفة المعيشة 1
غرف نوم 2
حمام 1
المدمج في خزانة
شرفة 1
السطوح.
تشييد: 70
m2
حالة
الحفاظ الجيد
معدات
حوض السباحة
حدائق
مطبخ مفروش
واي فاي
سرير مزدوج: 1
سرير مفرد: 2
الغساله
حديد
مجفف شعر
أوراق ، والمناشف ، ...
الصفات
خدمة المياه
لوز
خدمات
أرضيات سيراميك
نجارة الخشب
الحد الأدنى للإقامة: 5 ليالي.
حدد تاريخ البدء والانتهاء.
حدد تاريخ البدء والانتهاء.
توافر
المواسم
تواريخ | ليل | نهاية الأسبوع | أسبوع | خمسة عشر يوما | شهرياً | الحد الأدنى للإقامة |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 01/03 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 ليالي |
01/03/24 - 30/03/24 | 115.00 € | 230 € | 805 € | 1725 € | 3450 € | 5 ليالي |
01/04 - 30/06 | 130.00 € | 260 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | 5 ليالي |
01/07/24 - 31/08/24 | 180.00 € | 360 € | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 5 ليالي |
01/09/24 - 30/09/24 | 160.00 € | 320 € | 1120 € | 2400 € | 4800 € | 5 ليالي |
01/10 - 31/10 | 126.00 € | 252 € | 882 € | 1890 € | 3780 € | 5 ليالي |
01/11/24 - 31/12/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 ليالي |
Temporada General: | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 ليالي |
موقع والبيئة
Benalmádena (Málaga)
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
الحالة
المنطقة الحضرية
خارجي
من 500 متر خط الشاطئ
إطلالة على البحر
قريب من.
المدارس
المستشفيات
مراكز التسوق
المطاعم
راحة
المنشآت الرياضية
درس لتعليم الجولف
المساحات الخضراء
الاتصالات.
حافلة
سكة حديدية
مطار