Caratteristiche
Generale
Tourism Office Register Code: VFT/MA63874
Massimo: 6 Ospiti
Minimo: 5 notti
Sollevamento
1 Soggiorno
2 Camere da letto
1 Bagno
Armadio a muro
1 terrazza
Superfici
Costrutta: 70
m2
Stato
buona protezione
Attrezzatura
Piscina
Giardini
Cucina arredata
Wifi
Letti matrimoniali: 1
Letti singoli: 2
Lavaggio
Ferro da stiro
Asciugacapelli
Lenzuola, asciugamani, ....
Servizi
Servizio idrico
Luce
Qualità
Pavimenti in ceramica
Carpenteria in legno
Soggiorno minimo: 5 notti.
Seleziona la data di inizio e fine.
Seleziona la data di inizio e fine.
Disponibilità
STAGIONE
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 01/03 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 notti |
01/03/24 - 30/03/24 | 115.00 € | 230 € | 805 € | 1725 € | 3450 € | 5 notti |
01/04 - 30/06 | 130.00 € | 260 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | 5 notti |
01/07/24 - 31/08/24 | 180.00 € | 360 € | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 5 notti |
01/09/24 - 30/09/24 | 160.00 € | 320 € | 1120 € | 2400 € | 4800 € | 5 notti |
01/10 - 31/10 | 126.00 € | 252 € | 882 € | 1890 € | 3780 € | 5 notti |
01/11/24 - 31/12/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 notti |
Temporada General: | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 notti |
Luogo e ambiente
Benalmádena (Málaga)
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Situazione
Zona urbana
Esterno
500 metri dalla spiaggia
Vista sul mare
Vicino
Scuole
Ospedali
Centri commerciali
Ristoranti
Tempo libero
Strutture per lo sport
Campi da golf
Spazi verdi
Comunicazioni
Autobus
Treno
Aeroporto