kenmerken
Algemeen
Tourism Office Register Code: VFT/MA63874
maximum: 6 gasten
Minimum: 5 nights
Lift
1 woonkamer
2 Slaapkamers
1 Badkamer
Ingebouwde kledingkast
1 terras
Oppervlakken
Bebouwde: 70
m2
land
Goede bescherming
Uitrusting
Zwembad
Tuinen
Ingerichte keuken
Wifi
Tweepersoonsbedden: 1
Eenpersoonsbedden: 2
Wassen
Ijzer
Haardroger
Lakens, handdoeken, ....
Diensten
water diensten
Elektriciteitsdienst
Kwaliteiten
Keramische vloeren
Hout timmerwerk
Minimum verblijf: 5 nights.
Selecteer de begin- en einddatum.
Selecteer de begin- en einddatum.
Beschikbaarheid
PERIODES
Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 01/03 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nights |
01/03/24 - 30/03/24 | 115.00 € | 230 € | 805 € | 1725 € | 3450 € | 5 nights |
01/04 - 30/06 | 130.00 € | 260 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | 5 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | 180.00 € | 360 € | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 5 nights |
01/09/24 - 30/09/24 | 160.00 € | 320 € | 1120 € | 2400 € | 4800 € | 5 nights |
01/10 - 31/10 | 126.00 € | 252 € | 882 € | 1890 € | 3780 € | 5 nights |
01/11/24 - 31/12/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nights |
Temporada General: | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nights |
Locatie en omgeving
Benalmádena (Málaga)
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Situatie
Stedelijk gebied
Buitenkant
Vanaf 500 meter strand
Zeezicht
Dichtbij
Scholen
Ziekenhuizen
winkelcentra
Restaurants
Vrije tijd
Sportfaciliteiten
Golfterrein
groene ruimtes
Communications
Bus
Trein
Luchthaven