charakteristiky
General
Tourism Office Register Code: VFT/MA63874
Máximum: 6 Hosté
Mínimum: 5 noci
výtah
1 Obývací pokoj
2 Ložnice
1 Koupelna
Vestavěná skříň
1 Terasa
Povrchy
Postavena: 70
m2
stav
Dobrá ochrana
Zařízení
Bazén
Zahrada
Zařízená kuchyně
Wifi
Dvoulůžka: 1
Jednolůžka: 2
Mytí
Žehlička
Fén
Prostěradla, ručníky, ...
Služby
Vodovod
Elektrická služba
Kvality
Keramické podlahy
Dřevo tesařství
Minimální délka pobytu: 5 noci.
Vyberte datum zahájení a ukončení.
Vyberte datum zahájení a ukončení.
Dostupnost
SEZÓNY
Termíny | Den | Víkend | Týden | 14 dní | Měsíc | Minimální délka pobytu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 01/03 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 noci |
01/03/24 - 30/03/24 | 115.00 € | 230 € | 805 € | 1725 € | 3450 € | 5 noci |
01/04 - 30/06 | 130.00 € | 260 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | 5 noci |
01/07/24 - 31/08/24 | 180.00 € | 360 € | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 5 noci |
01/09/24 - 30/09/24 | 160.00 € | 320 € | 1120 € | 2400 € | 4800 € | 5 noci |
01/10 - 31/10 | 126.00 € | 252 € | 882 € | 1890 € | 3780 € | 5 noci |
01/11/24 - 31/12/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 noci |
Temporada General: | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 noci |
Umístění a životní prostředí
Benalmádena (Málaga)
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Poloha
Městská oblast
External
Od 500 metrů od pláže
Výhled na moře
Blízko k
škol
Nemocnic
Obchodní centra
Restaurace
Volný čas
Sportovní zařízení
Golfová hřiště
Zelená místa
Communications
Autobus
železnice
Letiště