Eigenschaften
General
Tourismusbüro Registercode: VFT/MA63874
Maximal: 6 Gäste
Minimal: 5 nächte
Aufzug
1 Salon
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Einbauschränk
1 Terrasse
Oberflächen
Gebaute: 70
m2
Zustand
Gute Erhaltung
Ausrüstung
Pool
Gärten
Einbauküche
Wifi
Doppelbetten: 1
Einzelbetten: 2
Waschen
Eisen
Haartrockner
Bettwäsche, handtücher,....
Dienstleistungen
Wasser
Licht
Qualitäten
Keramikböden
Holztischlerei
Mindestaufenthalt: 5 nächte.
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Verfügbarkeit
SAISONS
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 01/03 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nächte |
01/03/24 - 30/03/24 | 115.00 € | 230 € | 805 € | 1725 € | 3450 € | 5 nächte |
01/04 - 30/06 | 130.00 € | 260 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | 5 nächte |
01/07/24 - 31/08/24 | 180.00 € | 360 € | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 5 nächte |
01/09/24 - 30/09/24 | 160.00 € | 320 € | 1120 € | 2400 € | 4800 € | 5 nächte |
01/10 - 31/10 | 126.00 € | 252 € | 882 € | 1890 € | 3780 € | 5 nächte |
01/11/24 - 31/12/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nächte |
Temporada General: | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nächte |
Lage und Umgebung
Benalmádena (Málaga)
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Lage
Städtisches Gebiet
Außenseite
500 Meter vom Strand entfernt
Seeblick
Nahe bei
Schulen
Krankenhäuser
Einkaufszentren
Restaurants
Freizeit
Sportplätze
Golfplätze
Grünflächen
Kommunikation
Bus
Zug
Flughafen