Ominaisuudet
Yleinen
Tourism Office Register Code: VFT/MA63874
Maksimi: 6 Asiakkaat
Minimi: 5 öisin
Hissi
1 salonki
2 Makuuhuonetta
1 Kylpy
vaatekomerot
1 terassi
Pintoja
Rakennettu: 70
m2
Kunto
Hyvä suoja
Laitteet
pool
Puutarha
Kalustettu keittiö
Wifi
Parivuode: 1
Sänkyä: 2
Pesukone
Rauta
Hiustenkuivaaja
Lakanat, pyyhkeet,…
Palvelut
Vesi
Valo
Lisätiedot
Keraamiset lattiat
Puusepäntyöt
Minimi oleskelu: 5 öisin.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Saatavilla
TEMPORADAS
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 01/03 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 öisin |
01/03/24 - 30/03/24 | 115.00 € | 230 € | 805 € | 1725 € | 3450 € | 5 öisin |
01/04 - 30/06 | 130.00 € | 260 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | 5 öisin |
01/07/24 - 31/08/24 | 180.00 € | 360 € | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 5 öisin |
01/09/24 - 30/09/24 | 160.00 € | 320 € | 1120 € | 2400 € | 4800 € | 5 öisin |
01/10 - 31/10 | 126.00 € | 252 € | 882 € | 1890 € | 3780 € | 5 öisin |
01/11/24 - 31/12/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 öisin |
Temporada General: | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 öisin |
Sijainti ja ympäristö
Benalmádena (Málaga)
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Sijainti
Kaupunkialue
ulkopuoli
500 metrin rantaviivasta
Merinäköala
Lähellä
Koulut
Sairaalat
Ostoskeskukset
ravintolat
Vapaa
Urheilutiloja
Golfkenttä
Vihertilat
Viestintä
Bus
Kouluttaa
Lentokenttä