Caractéristiques
Général
Code d'enregistrement Of. Tourisme: VFT/MA63874
Maximum: 6 Invités
Minimum: 5 nuits
ascenseur
1 Salon
2 chambres
1 salle de bains
placards
1 terrasse
Surfaces
Construit: 70
m2
Etat
Bonne conservation
Equipment
Piscine
Jardins
Cuisine Équipée
Wifi
Lits doubles: 1
Lits simples: 2
Lavage
Fer
Sèche-cheveux
Draps, serviettes, ...
Services
Service d'eau
Service d'électricité
Qualités
Plancher en céramique
Menuiseries en bois
Durée de séjour minimum: 5 nuits.
Sélectionnez la date de début et de fin.
Sélectionnez la date de début et de fin.
Disponibilité
SAISONS
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 01/03 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nuits |
01/03/24 - 30/03/24 | 115.00 € | 230 € | 805 € | 1725 € | 3450 € | 5 nuits |
01/04 - 30/06 | 130.00 € | 260 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | 5 nuits |
01/07/24 - 31/08/24 | 180.00 € | 360 € | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 5 nuits |
01/09/24 - 30/09/24 | 160.00 € | 320 € | 1120 € | 2400 € | 4800 € | 5 nuits |
01/10 - 31/10 | 126.00 € | 252 € | 882 € | 1890 € | 3780 € | 5 nuits |
01/11/24 - 31/12/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nuits |
Temporada General: | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nuits |
Situation et environnement
Benalmádena (Málaga)
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Endroit
Zone urbaine
Extérieur
à 500 mètres de la plage
Vues à la mer
Proche de
Écoles
Hôpitaux
Commerces
Restaurants
Loisir
Installations sportives
Terrains de golf
Espaces verts
Communications
Autobus
Train
Aéroport