Ezaugarriak
General
Tourism Office Register Code: VFT/MA63874
Gehienez: 6 Gonbidatuak
Gutxienez: 5 nights
Igogailuak
1 Logela
2 Logela
1 Bainu-gela
Horma-armairu
1 Terraza
Azalerak
Eraiki: 70
m2
Estatua
Babes ona
Ekipamendu
Igerilekua
Lorategiak
Fitted kitchen
Wifi
Ohe bikoitzak: 1
Ohe bakarrekoak: 2
Garbigailua
Burdin
Ile-lehorgailua
Maindireak, eskuoihalak ...
Servicios
Ura
Argia
Kalitateak
Ceramic flooring
Wood carpentry
Gutxieneko egonaldia: 5 nights.
Hautatu hasiera eta amaiera data.
Hautatu hasiera eta amaiera data.
Eskuragarriak
DENBORALDIAK
Datak | Gauean | Asteburua | Astea | Hamabostaldia | Hilabetea | Gutxieneko egonaldia |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 01/03 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nights |
01/03/24 - 30/03/24 | 115.00 € | 230 € | 805 € | 1725 € | 3450 € | 5 nights |
01/04 - 30/06 | 130.00 € | 260 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | 5 nights |
01/07/24 - 31/08/24 | 180.00 € | 360 € | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 5 nights |
01/09/24 - 30/09/24 | 160.00 € | 320 € | 1120 € | 2400 € | 4800 € | 5 nights |
01/10 - 31/10 | 126.00 € | 252 € | 882 € | 1890 € | 3780 € | 5 nights |
01/11/24 - 31/12/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nights |
Temporada General: | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nights |
Kokapena eta Ingurumena
Benalmádena (Málaga)
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Kokaera
Urban area
Kanpoaldea
500 meters from the beach
Itsasoko bistak
Ixteko
Ikastetxeak
Ospitaleak
Dendak
Jatetxea
Aisia
Kirol arloak
Golf zelaiak
Berdeguneak
Komunikazioak
Autobusa
Trena
Aireportua