Egenskaber
Generelt
Tourism Office Register Code: VFT/MA63874
Maximum: 6 Gæster
Mínimum: 5 nætter
Elevator
1 Salon
2 Sovesale
1 Bad
Indbygget garderobe
1 Terrasse
Overflader
Bygget areal: 70
m2
Stat
God beskyttelse
Udstyr
Pool
Grunde
Møbleret køkken
Wifi
Dobbelt senge: 1
Enkelt senge: 2
Vaskemaskine
Jern
Hårtørrer
Sengelinned, håndklæder, ...
Services
Vand Service
El-service
Kvaliteter
Keramiske gulve
Træ tømrerarbejde
Minimum ophold: 5 nætter.
Vælg start- og slutdato.
Vælg start- og slutdato.
Disponibilitet
SÆSONGER
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 01/03 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nætter |
01/03/24 - 30/03/24 | 115.00 € | 230 € | 805 € | 1725 € | 3450 € | 5 nætter |
01/04 - 30/06 | 130.00 € | 260 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | 5 nætter |
01/07/24 - 31/08/24 | 180.00 € | 360 € | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 5 nætter |
01/09/24 - 30/09/24 | 160.00 € | 320 € | 1120 € | 2400 € | 4800 € | 5 nætter |
01/10 - 31/10 | 126.00 € | 252 € | 882 € | 1890 € | 3780 € | 5 nætter |
01/11/24 - 31/12/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nætter |
Temporada General: | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nætter |
Beliggenhed og miljø
Benalmádena (Málaga)
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Beliggenhed
Byområde
Ydre
Fra 500 meter strand linje
Havudsigt
Tæt på
Skoler
Hospitaler
Butikker
Restauranter
Fritid
Sportsfaciliteter
Golfbaner
Grønne Områder
Kommunikation
Bus
Tog
Lufthavn