Característiques
General
Tourism Office Register Code: VFT/MA63874
Màxim: 6 Convidats
Mínim: 5 nits
Ascensor
1 Saló
2 Dormitoris
1 Bany
Armari encastat
1 Terrassa
Superfícies
Construïda: 70
m2
Estat
bona conservació
Equip
Piscina
Jardins
Cuina moblada
Wifi
Llits dobles: 1
Llits individuals: 2
Rentadora
Planxa
Assecador
Llençols, tovalloles, ...
Servicios
Aigua
Llum
Qualitats
Sòl de ceràmica
Fusteria de fusta
Estada mínima: 5 nits.
Seleccioneu la data d'inici i finalització.
Seleccioneu la data d'inici i finalització.
Disponibilitat
TEMPORADAS
Dates | Nit | Cap Setmana | Setmana | Quinzena | Mes | Estada mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 01/03 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nits |
01/03/24 - 30/03/24 | 115.00 € | 230 € | 805 € | 1725 € | 3450 € | 5 nits |
01/04 - 30/06 | 130.00 € | 260 € | 910 € | 1950 € | 3900 € | 5 nits |
01/07/24 - 31/08/24 | 180.00 € | 360 € | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 5 nits |
01/09/24 - 30/09/24 | 160.00 € | 320 € | 1120 € | 2400 € | 4800 € | 5 nits |
01/10 - 31/10 | 126.00 € | 252 € | 882 € | 1890 € | 3780 € | 5 nits |
01/11/24 - 31/12/24 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nits |
Temporada General: | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 5 nits |
Situació i Entorn
Benalmádena (Málaga)
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Solymar - Puerto Marina | Benalmádena Costa
Situació
Zona urbana
Exterior
A 500 metres de la platja
Vistes al mar
A prop de
Escoles
Hospitals
Comerços
Restaurants
Oci
Zones esportives
Camps de golf
Zones verdes
Comunicacions
Bus
Tren
Aeroport